2024/11 Sayılı Özet Bülten

<p><span style="font-size:16px;"><b>Ö z e t B ü l t e n</b></span></p>

<p><strong>Tarih: 16.04.2024<br />
Sayı : 2024/11</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Değerli Müşterimiz;</strong><br />
<br />
<br />
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>A. Konu Başlığı:</strong><br />
<br />
31.03.2024 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.<br />
<br />
<br />
<strong>B. Konu Özeti:</strong><br />
<br />
<br />
<strong>31.03.2024 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.</strong><br />
<br />
<br />
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı&rsquo;nca tespit olunacağına hükmedilmiştir.<br />
<br />
<br />
130 sıra no&rsquo;lu VUK Genel Tebliği&rsquo;nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı&rsquo;nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası&rsquo;nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).<br />
<br />
<br />
Buna göre, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi (01.01.2024-31.03.2024) için uygulanacak kurlar aşağıdaki gibidir;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Döviz Kodu</strong></td>
			<td><strong>Birim</strong></td>
			<td><strong>Döviz Cinsi</strong></td>
			<td><strong>Döviz Alış </strong></td>
			<td><strong>Döviz Satış</strong></td>
			<td><strong>Efektif Alış</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>USD/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>ABD DOLARI</td>
			<td>32,2854</td>
			<td>32,3436</td>
			<td>32,2628</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>AUD/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>AVUSTRALYA DOLARI</td>
			<td>20,9751</td>
			<td>21,1119</td>
			<td>20,8786</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>DKK/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>DANİMARKA KRONU</td>
			<td>4,6584</td>
			<td>4,6813</td>
			<td>4,6552</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>EUR/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>EURO</td>
			<td>34,8023</td>
			<td>34,8650</td>
			<td>34,7780</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>GBP/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>İNGİLİZ STERLİNİ</td>
			<td>40,6665</td>
			<td>40,8786</td>
			<td>40,6381</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>CHF/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>İSVİÇRE FRANGI</td>
			<td>35,7269</td>
			<td>35,9563</td>
			<td>35,6733</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>SEK/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>İSVEÇ KRONU</td>
			<td>3,0017</td>
			<td>3,0328</td>
			<td>2,9996</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>CAD/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>KANADA DOLARI</td>
			<td>23,7888</td>
			<td>23,8961</td>
			<td>23,7008</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>KWD/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>KUVEYT DİNARI</td>
			<td>104,3315</td>
			<td>105,6967</td>
			<td>102,7665</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>NOK/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>NORVEÇ KRONU</td>
			<td>2,9643</td>
			<td>2,9843</td>
			<td>2,9623</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>SAR/TRY</td>
			<td>1</td>
			<td>SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ</td>
			<td>8,6083</td>
			<td>8,6238</td>
			<td>8,5438</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>JPY/TRY</td>
			<td>100</td>
			<td>100 JAPON YENİ</td>
			<td>21,2798</td>
			<td>21,4207</td>
			<td>21,2011</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<br />
<br />
<strong>Saygılarımızla,<br />
Hasan Zeki SÜZEN (YMM) &ndash; Ekrem KAYI (YMM)</strong></p>

Ö z e t B ü l t e n

Tarih: 16.04.2024
Sayı : 2024/11




Değerli Müşterimiz;


Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.



A. Konu Başlığı:

31.03.2024 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.


B. Konu Özeti:


31.03.2024 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.


Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacağına hükmedilmiştir.


130 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).


Buna göre, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi (01.01.2024-31.03.2024) için uygulanacak kurlar aşağıdaki gibidir;

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış
USD/TRY 1 ABD DOLARI 32,2854 32,3436 32,2628
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 20,9751 21,1119 20,8786
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 4,6584 4,6813 4,6552
EUR/TRY 1 EURO 34,8023 34,8650 34,7780
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 40,6665 40,8786 40,6381
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 35,7269 35,9563 35,6733
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 3,0017 3,0328 2,9996
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 23,7888 23,8961 23,7008
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 104,3315 105,6967 102,7665
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 2,9643 2,9843 2,9623
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6083 8,6238 8,5438
JPY/TRY 100 100 JAPON YENİ 21,2798 21,4207 21,2011




Saygılarımızla,
Hasan Zeki SÜZEN (YMM) – Ekrem KAYI (YMM)

2 Mayıs 2024